
Anmerkungen zur untenstehenden Ergebnisliste bzw. deren Farbmarkierungen:
GRÜN - Betriebssystem wurde virtualisiert (VMware, XEN, KVM, VirtualBox, ...) - für Referenzvergleiche ungültig!
BLAU - Benchmark wurde mit geringeren als Minimalspezifikationen ausgeführt (z.B. 512MB RAM statt 1GB) - für Referenzvergleiche ungültig!
ROT - Benchmark wurde nicht mit Referenzsoftware ausgeführt (z.B. Custom x264 Build, OpenCL supported, etc.) - für Referenzvergleiche ungültig!
* Faktor relativ zum Referenzsystem. Ein Klick auf einen Faktor setzt den angeklickten Faktor als neue Referenz, alle anderen Ergebnisse werden relativ zu diesem angezeigt (gut für Vergleiche).
** "Sockel in Verwendung / Cores pro Sockel / Threads pro Sockel"
*** Es kann im Suchfeld auch nach Takt gefiltert werden, >1000 z.B. zeigt alle CPUs mit einem Effektivtakt über 1000MHz, analog dazu <1000 alle mit einem Effektivtakt unter 1000MHz.
Das Format der Laufzeit ist hhh:mm:ss.mmm, wobei h = Stunden, m = Minuten, s = Sekunden, m = Millisekunden bedeutet.
| # | Laufzeit | Faktor* | User | S/C/T** | CPU(s) | Speicher | Plattform | Betriebssystem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000:47:07.918 | 185.694x | Elianda | 1/6/12 | Intel Core i7 3930K 3.20GHz @ 4.50GHz | 32GB DDR-III/1600 CL10 | Gigabyte X79-UD5 | Windows 7 Pro x64 (Official r2184 Build) |
| 2 | 000:48:34.096 | 180.214x | jcool | 2/6/12 | Intel Xeon X5680 3.33GHz @ 4.00GHz | 12GB DDR-III/1600 CL9 | EVGA Classified SR-2 | Windows 7 x64 |
| 3 | 000:49:18.718 | 177.473x | GAT | 1/6/12 | Intel Core i7 980X 3.33GHz @ 4.00GHz | 12GB DDR-III/1456 CL9 | ASUS P6T Deluxe | Windows XP Pro x64 (Official r2184 x64 Build) |
| 4 | 000:58:23.058 | 149.913x | Cosmonate | 1/4/8 | Intel Core i7 3770K 3.50GHz @ 4.80GHz | 16GB DDR-III/1600 CL9 | ASUS P8Z77-M Pro | Debian 6.0 Linux (Custom GCC x64 Build) |
| 5 | 000:58:32.502 | 149.486x | Elianda | 1/6/12 | Intel Core i7 3930K 3.20GHz @ 4.50GHz | 32GB DDR-III/1600 CL10 | Gigabyte X79-UD5 | Windows 7 Pro x64 |
| 6 | 001:08:43.674 | 127.339x | Harrold | 1/4/8 | Intel Core i7 2600k 3.40GHz @ 4.70GHz | 6GB DDR-III/1333 | ASUS P8P67 Deluxe Rev 3.0 | Gentoo Linux (Custom GCC x64 Build) |
| 7 | 001:08:57.455 | 126.938x | rmbigfoot | 1/4/8 | Intel Xeon E3-1230 3.20GHz | 8GB DDR-III/1333 | Gigabyte GA-H61M-S2PV | Windows 7 Ultimate x64 (Off. r2164 x64 Build) |
| 8 | 001:09:02.470 | 126.785x | Umlüx | 2/6/12 | Intel Xeon E5650 2.67GHz | 4GB Reg. ECC DDR-III/1066 | HP ProLiant DL380 G7 | Windows 7 Pro x64 on Citrix XEN VM 5.6 |
| 9 | 001:10:29.641 | 124.148x | Elianda | 2/6/12 | Intel Xeon E5650 2.67GHz | 8GB Reg. ECC DDR-III/1066 | HP z600 | Windows XP Pro x64 |
| 10 | 001:14:27:816 | 117.561x | Cosmonate | 1/4/8 | Intel Core i7 3770K 3.50GHz @ 4.80GHz | 16GB DDR-III/1600 CL9 | ASUS P8Z77-M Pro | Windows 7 Ultimate x64 |
| 11 | 001:14:55.718 | 116.802x | GAT | 1/6/12 | Intel Core i7 980X 3.33GHz @ 4.00GHz | 24GB DDR-III/1456 CL10 | ASUS P6T Deluxe | Windows XP Pro x64 SP2 |
| 12 | 001:16:49.334 | 113.939x | GAT | 2/4/8 | Intel Xeon E5540 2.53GHz | 72GB Reg. ECC DDR-III/1066 | HP ProLiant DL360 G6 | CentOS 5.6 Linux (Custom GCC x64 Build) |
| 13 | 001:17:08.274 | 113.471x | Viper | 1/4/4 | Intel Core i5 2500k 3.30GHz @ 4.50GHz | 16GB DDR-III/1600 | Gigabyte Z68AP-D3 | Windows 7 x64 (Custom GCC x64 Build) |
| 14 | 001:22:15.734 | 106.391x | Elianda | 2/4/8 | Intel Xeon X5550 2.67GHz | 4GB Reg. ECC DDR-III/1066 | HP z600 | Windows XP Pro |
| 15 | 001:24:46.045 | 103.253x | Grindhavoc | 2/16/16 | AMD Opteron 6276 2.30GHz @ 1.40GHz | 64GB Reg. ECC DDR-III/1333 | Supermicro H8DGi | Windows 7 Ultimate x64 |
| 16 | 001:30:55.129 | 96.268x | Gold Leader | 2/6/6 | AMD Opteron 2435 2.60GHz | 16GB Reg. ECC DDR-II/800 | Supermicro H8DAE-2 | Windows 7 Pro x64 |
| 17 | 001:32:19.611 | 94.791x | valnesh | 1/4/8 | Intel Core i7 2600k 3.40GHz @ 4.10GHz | 4GB DDR-III/1333 | MSI P67A GD53 | Windows 7 x64 |
| 18 | 001:34:16.164 | 92.847x | Umlüx | 2/4/8 | Intel Xeon E5620 2.40GHz | 12GB Reg. ECC DDR-III/1066 | HP ProLiant DL360 G7 | Windows 2008 Server R2 x64 Enterprise |
| 19 | 001:34:31.031 | 92.602x | 666psycho | 1/4/8 | Intel Core i7 2600 3.40GHz @ 4.00GHz | 8GB DDR-III/1370 | ASRock Z68 Pro3 | Windows 7 x64 |
| 20 | 001:38:01.796 | 89.280x | SK1 | 1/6/6 | AMD Phenom II X6 1090T 3.20GHz @ 4.00GHz | 8GB DDR-III/1333 | Gigabyte GA-870A-UD3 | Windows XP Pro x64 |
| 21 | 001:38:08.203 | 89.189x | Cosmonate | 2/4/8 | Intel Xeon E5620 2.40GHz | 24GB Reg. ECC DDR-III/1066 | Tyan S7012 | Windows XP Pro x64 |
| 22 | 001:39:01.046 | 88.393x | Maktek | 1/6/6 | AMD Phenom II X6 1100T 3.30GHz @ 4.00GHz | 8GB DDR-II/1066 | ASRock K10N780SLIX3-WiFi | Windows Vista x64 |
| 23 | 001:41:06.679 | 86.557x | 666psycho | 1/4/8 | Intel Core i7 880 3.07GHz @ 4.12GHz | 8GB DDR-III/1333 | ECS Elitegroup P55H-A2 | Windows 7 x64 |
| 24 | 001:41:49.812 | 85.948x | Tweakstone | 1/6/6 | AMD Phenom II X6 1055T 2.80GHz @ 3.93GHz | 8GB DDR-III/1500 | ASUS M4A89TD Pro | Windows 7 x64 |
| 25 | 001:42:51.838 | 85.085x | Cracky | 1/8/8 | AMD FX-8120 3.10GHz @ 4.00GHz | 16GB DDR-III/1600 CL9 | ASrock 870 Extreme3 R2.0 | Windows 7 Pro x64 |
| 26 | 001:43:42.262 | 84.401x | 666psycho | 1/6/6 | AMD Phenom II X6 1090T 3.20GHz @ 3.87GHz | 8GB DDR-III/1000 | ASUS M4N75TD | Windows 7 x64 |
| 27 | 001:44:27.477 | 83.795x | Maktek | 1/6/6 | AMD Phenom II X6 1100T 3.30GHz @ 3.80GHz | 8GB DDR-II/1066 | ASRock K10N780SLIX3-WiFi | Windows Vista x64 |
| 28 | 001:45:10.915 | 83.211x | Viper | 1/4/4 | Intel Core i5 2500k 3.30GHz @ 4.50GHz | 16GB DDR-III/1600 | Gigabyte Z68AP-D3 | Windows 7 x64 |
| 29 | 001:45:11.518 | 83.198x | Bier.jpg | 1/6/6 | AMD Phenom II X6 1090T 3.20GHz @ 3.80GHz | 8GB DDR-III/1600 | ASRock 890FX Deluxe3 | Windows 7 x64 |
| 30 | 001:45:53.875 | 82.648x | 666psycho | 1/4/4 | Intel Core i5 2500k 3.30GHz @ 4.41GHz | 8GB DDR-III/1600 | Gigabyte P67A-UD4 | Windows 7 x64 |
| 31 | 001:46:54.497 | 81.875x | valnesh | 1/4/8 | Intel Core i7 2600k 3.40GHz | 4GB DDR-III/1333 | MSI P67A GD53 | Windows 7 x64 |
| 32 | 001:47:05.793 | 81.722x | Der_Karlson | 1/4/8 | Intel Core i7 2600 3.40GHz | 8GB DDR-III/1333 | HP z210 | Windows 7 Pro x64 |
| 33 | 001:47:18.724 | 81.557x | Umlüx | 1/4/8 | Intel Core i7 2600k 3.40GHz | 16GB DDR-III/1600 | ASUS P8Z68-V | Windows 7 Pro x64 |
| 34 | 001:51:33.935 | 78.450x | GAT | 1/4/8 | Intel Core i7 950 3.07GHz | 6GB DDR-III/1066 | ASUS P6T Deluxe V2 | CentOS 5.5 Linux (Custom GCC x64 Build) |
| 35 | 001:52:53.079 | 77.535x | Cracky | 1/6/6 | AMD Phenom II X6 1090T 3.20GHz @ 3.50GHz | 16GB DDR-III/1333 CL9 | MSI 880GMA-E55 | Windows 7 Pro x64 |
| 36 | 001:53:19.959 | 77.227x | rmbigfoot | 1/4/8 | Intel Xeon E3-1230 3.20GHz | 8GB DDR-III/1333 | Gigabyte GA-H61M-S2PV | Windows 7 Ultimate x64 |
| 37 | 001:54:13.470 | 76.630x | Umlüx | 2/4/4 | Intel Xeon E5430 2.67GHz | 8GB DDR-II FBDIMM | HP ProLiant DL160 G5 | Windows 2008 Server R2 EE on Citrix XEN VM |
| 38 | 001:55:47.341 | 75.593x | GAT | 2/4/4 | Intel Xeon E5430 2.67GHz | 16GB DDR-II FBDIMM | ASUS DSBV-D | CentOS 5.6 Linux (Custom GCC x64 Build) |
| 39 | 001:56:59.635 | 74.807x | Der_Karlson | 1/4/8 | Intel Xeon E3-1230 3.20GHz | 16GB DDR-III/1600 CL9 | ASRock Z68 Extreme3 Gen3 | Windows 7 Pro x64 |
| 40 | 001:58:59.718 | 73.550x | SK1 | 1/6/6 | AMD Phenom II X6 1090T 3.20GHz | 8GB DDR-III/1333 | Gigabyte GA-870A-UD3 | Windows XP Pro x86 |
| 41 | 002:02:36.765 | 71.380x | Cosmonate | 2/4/4 | Intel Xeon E5620 2.40GHz | 24GB Reg. ECC DDR-III/1066 | Tyan S7012 | Windows XP Pro x64 on QEMU-KVM/FC14 |
| 42 | 002:02:43.588 | 71.312x | Umlüx | 2/4/8 | Intel Xeon E5540 2.53GHz | 4GB DDR-II/667 FBDIMM | HP ProLiant BL460c G1 | Windows 7 Pro x64 on Citrix XEN VM |
| 43 | 002:02:51.188 | 71.245x | GAT | 1/4/8 | Intel Core i7 960 3.20GHz | 6GB DDR-III/1066 CL9 | ASUS Sabertooth X58 | Windows 7 Pro x86 |
| 44 | 002:04:00.997 | 70.574x | FS03 | 1/6/12 | Intel Xeon L5640 2.27GHz | 6GB DDR-III/1600 CL7 | Gigabyte GA-X58A-UD3R | Windows 7 x64 |
| 45 | 002:04:29.828 | 70.300x | Gold Leader | 2/4/4 | AMD Opteron 2380 2.50GHz | 16GB Reg. ECC DDR-II/800 | Supermicro H8DAE-2 | Windows 7 Pro x64 |
| 46 | 002:07:01.114 | 68.907x | Der_Karlson | 1/4/4 | Intel Core i5 750 2.67GHz @ 4.07GHz | 8GB DDR-III/1600 CL8 | ASUS P7P55D Deluxe | Windows 7 x64 |
| 47 | 002:12:24.625 | 66.097x | Cracky | 1/8/8 | AMD FX-8120 3.10GHz | 16GB DDR-III/1600 CL9 | ASRock 870 Extreme3 R2.0 | Windows 7 Pro x64 |
| 48 | 002:15:29.791 | 64.593x | Stranger2k1 | 1/4/4 | Intel Core i5 2550k 3.40GHz | 16GB DDR-III/1333 | Intel DH67GD | Windows 7 Pro x64 |
| 49 | 002:16:05.045 | 64.316x | Wild_Bill | 1/4/4 | AMD Phenom II X4 965 BE 3.40GHz @ 4.33GHz | 8GB DDR-III/1333 CL9 | Gigabyte GA-990FXA-UD3 | Windows 7 Ultimate x64 |
| 50 | 002:16:46.975 | 63.987x | 3mbryoyo | 1/4/4 | Intel Core i5 2500k 3.30GHz | 4GB DDR-III/1600 | ASRock P67 Extreme4 | Windows 7 Pro x64 SP1 |
| 51 | 002:18:37.887 | 63.133x | Blacktron | ?/?/8 | ??? ??? 0MHz | 7GB | Amazon Cloud c1.extralarge | Windows 2008 Server R2 |
| 52 | 002:18:39.280 | 63.126x | 666psycho | 1/4/4 | Intel Core i5 2500k 3.30GHz @ 3.40GHz | 8GB DDR-III/1600 | Gigabyte P67A-UD4 | Windows 7 x64 |
| 53 | 002:19:31:115 | 62.734x | Umlüx | 1/4/4 | Intel Core 2 Quad Q9550 2.83GHz @ 4.00GHz | 4GB DDR-II/1066 | ASUS Formula Rampage | Windows 7 Pro x64 |
| 54 | 002:20:34.645 | 62.258x | valnesh | 1/4/4 | AMD Phenom II X4 955 3.20GHz @ 4.17GHz | 4GB DDR-III/1333 | ASUS Crosshair 4 Formula | Windows 7 x64 |
| 55 | 002:20:35.342 | 62.258x | Tweakstone | 1/6/6 | AMD Phenom II X6 1055T 2.80GHz | 4GB DDR-III | ASUS M4A89TD Pro | Windows 7 x64 |
| 56 | 002:22:18.350 | 61.507x | Steggi | 2/3/3 | Intel Xeon DP E5345 2.33GHz | 4GB DDR-II FBDIMM | IBM System x3650 | Windows 2008 Server Ent. on VMware ESX |
| 57 | 002:25:32.520 | 60.133x | Der_Karlson | 1/4/8 | Intel Xeon X3450 2.67GHz | 8GB | Fujitsu Primergy TX150 S7 | Windows 2008 Server R2 |
| 58 | 002:26:13.419 | 59.859x | Maja | 1/4/8 | Intel Xeon X3450 2.80GHz | 4GB DDR-III/1333 CL9 | ASUS Sabertooth 55i | Windows 7 Pro x64 |
| 59 | 002:27:49.223 | 59.211x | Gold Leader | 1/4/8 | Intel Core i7 930 2.80GHz | 6GB DDR-III/1600 | EVGA E758 | Windows 7 Pro x64 |
| 60 | 002:35:27.643 | 56.298x | CryptonNite | 1/4/4 | Intel Core 2 Quad Q9550 2.83GHz @ 3.61GHz | 4GB DDR-II/1020 | ASUS Maximus Formula | Windows 7 Ultimate x64 |
| 61 | 002:37:11.059 | 55.683x | Seth | 1/4/4 | Intel Core 2 Quad Q9400 2.67GHz @ 3.55GHz | 4GB DDR-II/800 | ASUS Maximus II Formula | Windows 7 x64 |
| 62 | 002:39:16.592 | 54.949x | Tweakstone | 1/4/4 | Intel Core i5 2310 2.90GHz | 16GB DDR-III/1333 | ASUS P8H67-M EVO | Windows 7 x64 |
| 63 | 002:41:17.484 | 54.267x | El Rey | 1/4/4 | Intel Core 2 Quad Q9550 2.83GHz @ 3.55GHz | 4GB DDR-II/1000 | Intel X48 | Windows 7 Ultimate x64 |
| 64 | 002:44:32.153 | 53.195x | CryptonNite | 1/4/4 | Intel Core 2 Quad Q9450 2.67GHz @ 3.40GHz | 4GB DDR-II/1066 | ASUS Maximus Formula | Windows 7 Ultimate x64 |
| 65 | 002:45:37.139 | 52.847x | 666psycho | 1/4/4 | AMD Athlon II X4 635 2.90GHz @ 3.62GHz | 4GB DDR-II/1000 | Gigabyte M720-US3 | Windows 7 x64 |
| 66 | 002:46:37.799 | 52.525x | Thomsen-XE | 1/4/4 | Intel Core 2 Quad Q9550 2.83GHz @ 3.40GHz | 8GB DDR-II/800 | Gigabyte EP45-UD3P | Windows 7 Pro x64 |
| 67 | 002:47:22.580 | 52.290x | Umlüx | 1/4/4 | Intel Core 2 Quad Q9550 2.83GHz @ 3.30GHz | 4GB DDR-II/1066 | ASUS Formula Rampage | Windows 7 Pro x64 |
| 68 | 002:50:16.629 | 51.399x | Cracky | 1/4/4 | AMD Phenom II X2 555BE/B55 3.20GHz @ 3.40GHz | 16GB DDR-III/1600 CL9 | ASrock 870 Extreme3 R2.0 | Windows 7 Pro x64 |
| 69 | 002:51:09.994 | 51.134x | Wild_Bill | 1/4/4 | AMD Phenom II X4 965 BE 3.40GHz | 8GB DDR-III/1333 | MSI 870A-G54 | Windows 7 x64 |
| 70 | 002:55:56.890 | 49.744x | Thomsen-XE | 1/4/4 | Intel Core 2 Quad QX9650 3.00GHz @ 3.33GHz | 4GB DDR-II/1000 | ASUS P5W64 WS | Windows XP Pro x64 |
| 71 | 002:56:24.109 | 49.617x | Blacktron | 1/4/4 | AMD Phenom II X4 940 3.00GHz @ 3.20GHz | 8GB DDR-II/800 | ASRock K10N78D | Windows 7 Pro x64 (x64 Build) |
| 72 | 002:57:25.739 | 49.328x | dorsk82 | 1/4/4 | Intel Core 2 Quad Q6600 2.40GHz @ 3.20GHz | 4GB DDR-II/1066 | Gigabyte EP45-Extreme | Windows 7 Pro x64 |
| 73 | 002:59:34.618 | 48.737x | Der_Karlson | 1/4/4 | AMD Phenom II X4 945 3.00GHz @ 3.25GHz | 4GB DDR-III/1333 | GA-880GA-UD3H | Windows 7 Home Premium x64 |
| 74 | 003:00:18.299 | 48.544x | richie_k | 1/4/4 | Intel Xeon X3360 2.83GHz | 8GB DDR-II/800 | Gigabyte GA-EP35-DS4 | Gentoo Linux (Custom GCC x64 -O3 Build) |
| 75 | 003:00:18.724 | 48.539x | valnesh | 1/4/4 | AMD Phenom II X4 955 3.20GHz | 4GB DDR-III/1333 | ASUS Crosshair 4 Formula | Windows 7 x64 |
| 76 | 003:01:01.200 | 48.351x | Blacktron | 1/4/8 | Intel Core i7 2630QM 2.00GHz | 12GB DDR-III | ASUS A93S | Windows 7 Home Premium x64 |
| 77 | 003:01:22.375 | 48.258x | Blacktron | 1/4/4 | AMD Phenom II X4 955 3.20GHz | 8GB DDR-III | MSI 770-C45 | Windows XP Home |
| 78 | 003:04:25.981 | 47.456x | 666psycho | 1/2/4 | Intel Core i5 650 3.20GHz @ 4.44GHz | 8GB DDR-III/1480 | ECS Elitegroup P55H-A2 | Windows 7 |
| 79 | 003:09:37.334 | 46.158x | Cracky | 1/4/4 | AMD A8-3870K BE 3.00GHz | 8GB DDR-III/1333 CL9 | ASUS F1A75-V | Windows 7 Home Premium x64 |
| 80 | 003:13:36.383 | 45.209x | richie_k | 1/4/4 | Intel Xeon X3360 2.83GHz | 8GB DDR-II/800 | Gigabyte GA-EP35-DS4 | Gentoo Linux (Custom GCC x64 -O2 Build) |
| 81 | 003:17:57.468 | 44.215x | Blacktron | 1/4/4 | AMD Phenom II X4 940 3.00GHz | 8GB DDR-II/800 | ASRock K10N78D | Windows 7 Pro x64 |
| 82 | 003:18:35.679 | 44.070x | GAT | 1/4/4 | Intel Core 2 Quad Q9505 2.83GHz | 4GB DDR-II/800 CL6 | ASUS P5KPL-AM SE | Windows 7 Pro x64 |
| 83 | 003:19:16.981 | 43.919x | Blacktron | 1/4/4 | Intel Core 2 Quad Q6600 2.40GHz | 4GB DDR-II | Windows XP Pro | |
| 84 | 003:31:38.083 | 41.356x | Chosen_One | 1/4/4 | AMD Phenom II X4 905e 2.50GHz @ 2.76GHz | 8GB DDR-II/960 | Gigabyte GA-MA790X-UP4 | Windows 7 Pro x64 |
| 85 | 003:40:50.663 | 39.631x | 666psycho | 1/2/4 | Intel Core i3 2120 3.30GHz | 8GB DDR-III/1333 | ASRock Z68 Pro3 | Windows 7 x64 |
| 86 | 003:51:10.701 | 37.859x | Chosen_One | 1/4/4 | AMD Phenom II X4 905e 2.50GHz | 8GB DDR-II/800 | Gigabyte GA-MA790X-UP4 | Windows 7 Pro x64 |
| 87 | 003:55:26.351 | 37.176x | Der_Karlson | 1/2/4 | Intel Core i3 2100 3.10GHz | 4GB DDR-III/1333 | Dell Optiplex 790 | Windows 7 Pro |
| 88 | 004:00:15.699 | 36.428x | Steggi | 1/2/4 | Intel Core i3 2100 3.10GHz | 4GB DDR-III/1333 | Gigabyte GA-Z68MA-D2H-B3 | Windows 2008 Server Standard |
| 89 | 004:19:52.291 | 33.680x | Umlüx | 1/4/4 | AMD Phenom X4 9600B 2.30GHz | 8GB | Windows 7 Pro x64 | |
| 90 | 004:20:19.543 | 33.620x | Umlüx | 1/2/4 | Intel Core i7 640M 2.80GHz | 6GB DDR-III/1333 | HP EliteBook 8540p | Windows 7 Ultimate x64 |
| 91 | 004:22:45.375 | 33.311x | S2 Sedan | 1/2/4 | Intel Core i3 540 3.07GHz | 4GB DDR-III/1600 CL9 | ASUS P7H55-M PRO | Windows XP Pro |
| 92 | 004:26:17.656 | 32.867x | valnesh | 2/2/2 | AMD Opteron 285 2.60GHz | 4GB DDR-I/400 | ASUS K8N-DL | Windows 7 x64 |
| 93 | 004:28:21.296 | 32.616x | Hutzeputz | 2/2/2 | AMD Opteron 285 2.60GHz | 8GB DDR-I/333 | Tyan S2885 Thunder K8W | Windows XP Pro x64 SP2 |
| 94 | 004:34:16.859 | 31.910x | Gold Leader | 2/2/2 | AMD Opteron 285 2.60GHz | 8GB Reg. ECC DDR-I/400 | ASUS K8N-DL | Windows 7 Pro x64 |
| 95 | 004:35:59.843 | 31.712x | CryptonNite | 1/2/2 | Intel Xeon 3110 3.00GHz @ 4.00GHz | 4GB DDR-II | ASUS Commando R.O.G. | Windows 7 SP1 |
| 96 | 004:36:00.593 | 31.710x | CryptonNite | 1/2/2 | Intel Core 2 Duo E7400 2.80GHz @ 4.05GHz | 4GB DDR-II/800 | Windows 7 Ultimate x64 | |
| 97 | 004:42:06.900 | 31.024x | Umlüx | 1/2/2 | Intel Core i7 M620 2.67GHz | 8GB DDR-III/1066 | Lenovo Thinkpad T510 | Windows 7 Pro x64 |
| 98 | 004:43:46.619 | 30.842x | Bier.jpg | 1/2/2 | Intel Core 2 Duo E8400 3.00GHz @ 3.87GHz | 2GB DDR-II/689 CL5 | Intel D975XBX | Windows 7 Ultimate x64 |
| 99 | 004:54:59.250 | 29.671x | Giovannie | 2/2/2 | AMD Opteron 280 2.40GHz | 4GB DDR-I/266 | Rioworks HDAMA | Windows XP Mediacenter |
| 100 | 005:03:57.750 | 28.794x | Chosen_One | 1/2/4 | Intel Core i5 520M 2.40GHz | 4GB DDR-III/1333 | HP ProBook 6450b | Windows XP Pro SP3 |
| 101 | 005:07:56.590 | 28.421x | awe-soem | 1/2/4 | Intel Core i5 450M 2.40GHz | 4GB DDR-III/1066 | Sony Vaio VPC-F12F4E | Windows 7 x64 |
| 102 | 005:15:35.190 | 27.734x | GAT | 2/2/2 | IBM PowerPC 970MP 2.50GHz | 8GB DDR-II/533 | Apple PowerMac G5 Quad | Debian 6.0 Linux (Custom GCC PPC Build) |
| 103 | 005:20:50.870 | 27.279x | Umlüx | 1/2/2 | Intel Core i7 640M (no HT) 2.80GHz | 6GB DDR-III/1333 | HP EliteBook 8540p | Windows 7 Ultimate x64 |
| 104 | 005:22:34.216 | 27.134x | valnesh | 1/2/2 | AMD Phenom II X2 550 3.10GHz @ 3.50GHz | 4GB DDR-III/1333 | MSI 785GM-E51 | Windows 7 x64 |
| 105 | 005:30:38.115 | 26.472x | Bier.jpg | 1/2/2 | Intel Core 2 Duo E8400 3.00GHz @ 3.39GHz | 2GB DDR-II/734 CL5 | Intel D975XBX | Windows 7 Ultimate x64 |
| 106 | 005:32:19.183 | 26.338x | S2 Sedan | 1/2/4 | Intel Core i5 430M 2.27GHz | 4GB DDR-III | Acer Aspire 5740G | Windows 7 |
| 107 | 005:35:51.492 | 26.060x | Thomsen-XE | 1/2/2 | Intel Core 2 Duo E8700 3.50GHz | 8GB DDR-II/800 | Gigabyte EG45M-UD2H | Windows 7 Pro x64 |
| 108 | 005:38:30.820 | 25.855x | GAT | 1/2/2 | Intel Core 2 Duo E6320 1.87GHz | 2GB DDR-II/800 CL5 | MSI MS-7246 | CentOS 5.0 Linux (Custom GCC x64 Build) |
| 109 | 005:39:19.281 | 25.794x | Chosen_One | 1/2/2 | Intel Core 2 Duo E8500 3.17GHz | 4GB DDR-III/667 | HP 8000 Elite SFF | Windows XP Pro SP3 |
| 110 | 005:40:31.728 | 25.702x | awe-soem | 1/2/4 | Intel Core i5 450M (no Turbo) 2.40GHz | 4GB DDR-III/1066 | Sony Vaio VPC-F12F4E | Windows 7 x64 |
| 111 | 005:43:22.140 | 25.490x | Seth | 2/2/2 | AMD Opteron 2212 HE 2.00GHz | 8GB DDR-II/800 | ASUS KFSN4-DRE | Windows 2008 Server R2 |
| 112 | 005:47:18.953 | 25.200x | FS03 | 2/2/2 | Intel Xeon LV (Sossaman) 2.00GHz | 4GB ECC DDR-II/400 | Intel SE7520BB2 | Windows 2008 Enterprise Server |
| 113 | 005:49:24.750 | 25.049x | Tweakstone | 2/2/2 | Intel Xeon LV (Sossaman) 2.00GHz | 6GB ECC DDR-II/400 | Tyan Tiger i7520SD | Windows 2003 Enterprise Server |
| 114 | 005:51:47.865 | 24.879x | exxe | 1/2/2 | AMD Phenom II X2 555 3.20GHz | 4GB DDR-II DC | Gigabyte GA-MA790X-DS4 | Windows 7 x64 |
| 115 | 005:58:05.278 | 24.442x | S2 Sedan | 1/2/2 | Intel Core 2 Duo E8400 3.00GHz | 4GB DDR-II/800 | ASUS P5G41T-M | Windows 7 Ultimate |
| 116 | 006:00:00.608 | 24.311x | Cracky | 1/2/4 | Intel Core i3 350M 2.27GHz | 8GB DDR-III/1066 | Sony Vaio VPCEC-2M1E | Windows 7 Home Premium x64 |
| 117 | 006:00:24.171 | 24.285x | S2 Sedan | 1/2/2 | Intel Core 2 Duo E7300 2.67GHz @ 3.00GHz | 4GB DDR-III/667 | Windows 7 Ultimate | |
| 118 | 006:00:28.690 | 24.280x | Viper | 1/2/2 | Intel Core 2 Duo T9900 3.07GHz | 8GB DDR-III/1066 | Apple Macbook Pro 5.2 17" | MacOS X 10.6.8 (Custom GCC x64 Build) |
| 119 | 006:04:59.743 | 23.979x | Chosen_One | 2/2/2 | Intel Xeon X5460 3.17GHz | 3.75GB | Windows 2008 Server R2 on VMware ESX | |
| 120 | 006:12:01.781 | 23.526x | 666psycho | 1/2/2 | Intel Core 2 Duo P8700 2.53GHz @ 2.93GHz | 4GB DDR-III/926 | MSI Megabook GT628NR | Windows 7 |
| 121 | 006:32:19.215 | 22.310x | Elianda | 1/2/2 | Intel Core 2 Duo T9600 2.80GHz | 6GB DDR-III/1066 | DELL Studio XPS 1640 | Windows Vista x64 |
| 122 | 006:38:36.873 | 21.957x | CryptonNite | 1/2/2 | Intel Core 2 Duo E7400 2.80GHz | 6GB DDR-II/800 | ASUS Commando | Windows 7 Ultimate x64 |
| 123 | 006:39:21.921 | 21.916x | Grindhavoc | 1/4/4 | Intel Core 2 Quad Q6600 2.40GHz @ 1.50GHz | 4GB DDR-II/666 | ASUS P5WDG2-WS Pro | Windows XP Pro |
| 124 | 006:48:54.267 | 21.405x | rmbigfoot | 1/2/2 | Intel Core 2 Duo E7300 2.67GHz | 4GB DDR-II/800 | Intel DQ45CB | Windows XP Pro x86 SP3 |
| 125 | 006:50:35.126 | 21.317x | valnesh | 1/2/2 | Intel Pentium G620T 2.20GHz | 4GB DDR-III/1066 | ASRock H61M | Windows 7 x64 |
| 126 | 006:51:59.195 | 21.245x | Wild_Bill | 1/2/2 | AMD Phenom II X2 N620 2.80GHz | 8GB DDR-III/1333 CL9 | AMD RS880M | Windows 7 Ultimate x64 |
| 127 | 006:56:06.237 | 21.034x | El Rey | 1/2/2 | AMD Athlon II X2 240 2.80GHz | 4GB DDR-II/800 | Windows 7 Ultimate x64 | |
| 128 | 006:56:34.046 | 21.011x | GAT | 1/2/2 | Intel Core 2 Duo E7400 2.80GHz | 1GB DDR-II/667 | ASUS P5Q-WS | Windows XP Pro on VMware Server |
| 129 | 007:00:17.781 | 20.824x | Umlüx | 1/2/2 | Intel Pentium E5300 2.60GHz | 2GB DDR-III/1333 | MSI MS-7358 | Windows XP Pro SP3 |
| 130 | 007:04:28.313 | 20.620x | SK1 | 1/2/2 | AMD Athlon64 X2 6000+ EE 3.00GHz @ 3.38GHz | 4GB DDR-II/800 | ALiveXFire-eSATA2 | Windows XP Pro SP3 |
